| MESA Nº | UBICACIÓN |
| EXT. 9001 | MUNICIPALIDAD |
| 1 | CEC 801 |
| 2 | CEC 801 |
| 3 | CEC 801 |
| 4 | CEC 801 |
| 5 | ESCUELA Nº 1 |
| 6 | ESCUELA Nº 1 |
| 7 | ESCUELA Nº 1 |
| 8 | ESCUELA Nº 1 |
| 9 | ESCUELA Nº 1 |
| 10 | ESCUELA Nº 1 |
| 11 | ESCUELA Nº 1 |
| 12 | ESCUELA Nº 1 |
| 13 | ESCUELA Nº 1 |
| 14 | ESCUELA TÉCNICA |
| 15 | ESCUELA TÉCNICA |
| 16 | ESCUELA TÉCNICA |
| 17 | ESCUELA TÉCNICA |
| 18 | ESCUELA TÉCNICA |
| 19 | ESCUELA TÉCNICA |
| 20 | ESCUELA TÉCNICA |
| 21 | ESCUELA TÉCNICA |
| 22 | ESCUELA TÉCNICA |
| 23 | SAN LORENZO |
| 24 | SAN LORENZO |
| 25 | SAN LORENZO |
| 26 | SAN LORENZO |
| 27 | SAN LORENZO |
| 28 | SAN LORENZO |
| 29 | SAN JOSÉ |
| 30 | SAN JOSÉ |
| 31 | SAN JOSÉ |
| 32 | SAN JOSÉ |
| 33 | SAN JOSÉ |
| 34 | SAN JOSÉ |
| 35 | ESCUELA 21 |
| 36 | ESCUELA 21 |
| 37 | LOS NOGALES |
| 38 | ESCUELA Nº 7 |
| 39 | WILLIAMS |
| 40 | LA BLANQUEADA |
| 41 | LAS MARIANAS |
| 42 | LAS MARIANAS |
| 43 | J.J. ALMEYRA |
| 44 | SOL DE MAYO |
| 45 | VILLA MOLL |
| 46 | VILLA MOLL |
Ubicación de las mesas para las elecciones de este domingo.
MESA Nº UBICACIÓN EXT. 9001 MUNICIPALIDAD 1 CEC 801 2 CEC 801 3 CEC 801 4 CEC 801 5 ESCUELA Nº 1 6 ESCUELA Nº 1 7 ESCUELA Nº 1 8 ESCUELA Nº 1 9 ESCUELA Nº 1 10 ESCUELA Nº 1 11 ESCUELA Nº 1 12 ESCUELA Nº 1 13 ESCUELA Nº 1 14 […]





