Estadísticas y próxima fecha del Torneo «Tano Indiano»
05/08/2021
Guillermo Ibarra
Después de la última fecha en el torneo de fútbol local, así quedaron las cosas de cara a lo que se viene. Buenos partidos pudimos ver y algunos jugadores muy interesantes, tal es el caso de Brian Almirón, un jugador realmente interesantísimo.
Ojalá las condiciones sanitarias continúen del mismo modo, con el descenso vertiginoso de casos activos y pronto podamos tener público para darle el marco que se necesita para jugar en este tipo de competencias.
Posiciones
TORNEO Ricardo Alberto “Tano” Indiano.
TABLA FECHA 6ª
| Posición | EQUIPO | PUNTOS | PJ | GF | GC | Dif. |
| 1º | Bomberos | 12 | 4 | 14 | 4 | 10 |
| 2º | San Cayetano | 8 | 5 | 19 | 8 | 11 |
| 3º | Juventud Unida | 8 | 4 | 11 | 4 | 7 |
| 4º | Honor y Patria | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 5º | Club del Sud | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 6º | Club Atlético | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 7º | Dorrego | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 8º | Hipódromo Navarro | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 9º | S. A. Almeyra | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 |
PARTIDOS PRÓXIMA FECHA
A jugarse el sábado 07/08/2021 – (Hora inicio 13:30)
FECHA 7ma (07/08/2021)
| Nº | EQUIPO | EQUIPO | |
| 1 | Hipódromo Navarro | Vs. | Club Atlético |
| 2 | Bomberos | Vs. | Club Dorrego |
| 3 | S. A. Almeyra | Vs. | Club del Sud |
GOLEADORES
“TORNEO RICARDO ALBERTO “TANO” INDIANO”
Copa Municipalidad de Navarro
| JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
| KEITH, Miguel | 5 | Juventud Unida |
| POLENTA, Jonathan | 5 | San Cayetano |
| VÁZQUEZ, Claudio Matías | 4 | San Cayetano |
| PEPE, Darío | 3 | Bomberos |
| BASTERRECHEA, Juan | 3 | San Cayetano |
| ALMEYRA, Diego D. | 2 | Bomberos |
| FERREYRA, Franco D. | 2 | Bomberos |
| IBAÑEZ, Jonathan | 2 | Bomberos |
| LUJÁN, Joaquín | 2 | S. A. Almeyra |
| BARRADO, Diego | 2 | Honor y Patria |
| CUELLO, Facundo | 2 | San Cayetano |
| ATAMPI, Santiago | 2 | Hipódromo Navarro |
| PEIRONE, Martín | 2 | Hipódromo Navarro |
| SOLANILLÉ, Víctor | 2 | Club Dorrego |
















