Entrada: 295 Remanente: 0 Total en oferta: 295 vacunos.
| Categoría | Precio Mínimo $ | Precio Máximo $ | Variación $ | |
|---|---|---|---|---|
| Novillos buenos | 31,00 | 33,00 | -1,00 | |
| Overos negros Pesados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Novillos cruzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Novillitos especiales y buenos | 32,50 | 36,40 | 36,40 | |
| Novillitos regulares | 30,00 | 32,00 | 32,00 | |
| Vacas buenas de consumo | 19,20 | 25,40 | 3,40 | |
| Vacas regulares | 14,00 | 18,00 | 0,80 | |
| Vacas para conserva | 8,00 | 12,00 | -1,80 | |
| Vaquillonas buenas | 26,00 | 31,00 | 3,00 | |
| Vaquillonas regulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Terneros buenos de mas de 300 kg. | 34,00 | 39,00 | 39,00 | |
| Toros especiales y buenos | 18,00 | 21,00 | 1,00 | |
| Toros regulares | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |
| MEJ especiales y buenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMENTARIO: En esta ronda de operaciones, salvo los novillitos y los terneros, categorías que se vendieron con interés y estabilidad, el resto encontró un clima selectivo. La falta del principal frigorífico exportador determinó una clara flojedad en los negocios realizados con las vacas de conserva, donde se registraron bajas significativas.





