Solicitud de difusión del Consejo Escolar de Navarro. Obras de infraestructura
27/01/2021
Guillermo Ibarra

FONDO COMPENSADOR CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRO | ||||||
|
ENERO 2020 | |||||
FECHA | ESTABLECIMIENTO | TIPO DE OBRA | IMPORTE | N° DE FACTURA | ||
10/01/2020 | EP N°9 | Limpieza y lavado de pared,arreglo de techo,cielorraso, plomeria y baño | 27.500,00 | 3-00000138 | ||
10/01/2020 | EPN°18 | Colocación de dos(2) canillas, dos(2) flexibles.Mano de obra | 9.600,00 | 3-00000139 | ||
10/01/2020 | EPN°14 | Latex interior x 20 litros | 7.200,00 | |||
10/01/2020 | EPN°14 | Sintético x 4 litros. | 1.950,00 | 3-00001381 | ||
TOTAL | 46.250,00 | |||||
FEBRERO 2020 | ||||||
06/02/2020 | EPN°9 | Armado tablero principal,linea independiente ,luces exteriores y materiales | 18.500,00 | 3-00000074 | ||
EPN°9 | Reparación instalación eléctrica,cableado completo, | 15.000,00 | 3-00000074 | |||
14/02/2020 | EESN°3 | Reparación de loza ,materiales ,mano de obra | 18.500,00 | 3-00000142 | ||
17/02/2020 | EPN°21 | Reparación baños , colocacion techo cocina. | 11.500,00 | 2-00000081 | ||
TOTAL | 63.500,00 | |||||
MARZO 2020 | ||||||
09/03/2020 | EPN°18 | Reparacion de bombeador y arreglo de canillas | 5.300,00 | 2-00000082 | ||
EPN°5 | Arreglo inodoro y mochilas, colocación de canillas | 3.800,00 | 2-00000083 | |||
EPN°29 | Reparación de bomba de agua | 1.800,00 | 2-00000084 | |||
EPN°25 | Cambio de canillas | 4.800,00 | 2-00000085 | |||
03/03/2020 | E.PN 15 | Cable taller 2×1,0 mm2 neg argenplas | 847,00 | 4-00000869 | ||
Fotocontrol compacto 10A | 430,88 | |||||
Proyector led 30w akai | 2.050,10 | |||||
09/03/2020 | E.P.N 1 | Colocación de canillas, fuelles de baño, reparación de 3 mochilas .Materiales ,mano de obra | 28.950,00 | 3-00000143 | ||
E.P.N.11 | Colocación soga mástil. Cambio de canillas ,reparacion de puertas y vidrios | 14.044,00 | 3-00000144 | |||
Jardín 905 | Reparación de porton, vidriera y rejas | 6.500,00 | ||||
E.PN4 | Colocación de rejillas ventilacion, cambio de canillas | 13.850,00 | ||||
02/03/2020 | EPN15 | Instalación de reflectores exteriores, colocación de fotocontrol | 3.200,00 | 3-00000079 | ||
10/03/2020 | Jardín 903 | Recarga de matafuegos | 696,96 | 5-00003016 | ||
EPN 9 | Recarga de matafuegos | 696,96 | 5-00003018 | |||
Jardín 901 | Recarga matafuego | 1.393,92 | 5-00003017 | |||
10/03/2020 | E.E.S.T.1 | Recarga de 3 matafuegos | 2.195,42 | 5-00003015 | ||
Recarga matafuegos | 5.575,68 | |||||
Recarga matafuegos | 348,48 | |||||
10/03/2020 | E.P.N 24 | Corte de árbol | 8.900,00 | 2-00000015 | ||
12/03/2020 | E.P29 | Corte de 13 arboles | 61.500,00 | 2-00000016 | ||
12/03/2020 | E.P.N.29 | Corte de talas | 16.500,00 | 2-00000017 | ||
12/03/2020 | E.P.N.21 | Instalacion baños | 25.000,00 | 2-00000086 | ||
TOTAL | 208.379,40 | |||||
ABRIL 2020 | ||||||
10/03/2020 | EPN6 | Cambio eje bombeador | 4.600,00 | 3-00000080 | ||
20/04/2020 | EPN 19 | Colocacion de griferia | 19.890,00 | 3-00000148 | ||
TOTAL | 24.490,00 | |||||
MAYO 2020 | ||||||
16/03/2020 | Jefatura Distrital | Recarga de matafuego | 1.393,92 | 5-00003033 | ||
11/03/2020 | E.P.N.9 | Recarga de matafuego | 348,48 | 5-00003020 | ||
07/05/2020 | E.S.N.4 | Reparación de instalación eléctrica | 5.835,00 | 3-00000075 | ||
12/05/2020 | E.E.S.T.1 | Compra de membrana asfaltica | 3.932,54 | 3-00000975 | ||
machimbre blanco | 21.453,97 | |||||
molduras de telgopor | 2.829,26 | |||||
adhesivos p/moldes | 415,84 | |||||
TOTAL | 36.209,01 | |||||
JULIO 2020 | ||||||
06/07/2020 | EPN9 | Mano de obra de pozo ciego | 145.000,00 | 2-00000004 | ||
14/07/2020 | E.P.N 1 | Reparaciones baños y durlock | 15.000,00 | 2-00000087 | ||
16/07/2020 | EPN 16 | Cableado cocina y patio | 13.000,00 | 3-00000093 | ||
Cambio de modulos cocina dirección y baño | 11.043,00 | |||||
TOTAL | 184.043,00 | |||||
AGOSTO 2020 | ||||||
31/07/2020 | Porton grande c/pasador y bisagra | 55.000,00 | 3-00000157 | |||
31/07/2020 | E.P.N 5 | Marco nuevo ,cañerias de cocina flexibles | 15.500,00 | 3-00000156 | ||
03/08/2020 | Jardin 901 | Reparacion de llaves de agua y depósitos | 5.200,00 | 2-00000089 | ||
TOTAL | 75.700,00 | |||||
RESTO DE AGOSTO 2020 | ||||||
11/08/2020 | Jardín 905 | Reparacion de rejas | 1.800,00 | 3-00000095 | ||
11/08/2020 | Jardín 903 | Cambio de cable suterráneo de alimentación ,parte nueva | 26.000,00 | 3-00000096 | ||
TOTAL | 27.800,00 | |||||
SEPTIEMBRE 2020 | ||||||
28/08/2020 | EP 12 | Reparación de dos calefactores con materiales | 3.800,00 | 3-00000163 | ||
28/08/2020 | EP16 | Cambio de calefón .Salidas de gas nuevas. Cielorraso,pintura,limpieza | 48.500,00 | 3-00000162 | ||
17/09/2020 | EP 32 | Reparación de bacha ,canillas,pared de baño. | 19.500,00 | 2-00000016 | ||
17/09/2020 | EP 32 | Reparación de 6 calefactores con materiales correspondientes | 9.200,00 | 3-00000168 | ||
17/09/2020 | Jardín 906 | Reparación de 3 calefactores | 5.400,00 | 3-00000166 | ||
22/09/2020 | Jardín 903 | Colocación de rejillas de ventilación, Arreglo cocina.Materiales y mano de obra | 11.500,00 | 3-00000169 | ||
16/09/2020 | EP 21 | Arreglo de timbre | 2.600,00 | 3-00000099 | ||
08/09/2020 | EP 11 | Materiales varios | 14.771,04 | 1-00003259 | ||
TOTAL | 115.271,04 | |||||
OCTUBRE 2020 | ||||||
30/09/2020 | EP N 1 | Reparación de sala de secretaria, paredes techo, pintura. | 38.300,00 | 2-00000012 | ||
17/09/2020 | EP N 21 | Compra de materiales varios | 2.640,51 | 4-00000940 | ||
06/10/2020 | EP N 1 | Reparación paredes | 39.500,00 | 2-00000013 | ||
26/10/2020 | EET N 1 | Revisión de cableados, conexiones de pasillos .Materiales incluídos | 85.000,00 | 3-00000099 | ||
28/10/2020 | C.E.C 801 | Cambio de inodoro , canaletas, materiales y repuesto | 12.300,00 | 2-00000074 | ||
29/10/2020 | EPN 8 | Reparacion de mochilas de baño,llenado de tierra a pozo ciego. | 78.000,00 | 2-00000028 | ||
TOTAL | 255.740,51 | |||||
NOVIEMBRE 2020 | ||||||
01/11/2020 | EP N 11 | Colocación vidrios laminados | 75.000,00 | 4-00000011 | ||
02/11/2020 | Jardin 904 | Reparacion de techos,paredes y baño. | 27.000,00 | 2-00000090 | ||
02/11/2020 | E.E.P.N 17 | Arreglo de baños, cañerías, materiales y repuestos. | 12.800,00 | 2-00000076 | ||
09/11/2020 | EES N 3 | Arreglo cortocircuito cambio balastro y otro | 8.850,00 | 0-00000077 | ||
25/11/2020 | E.E.P.N 11 | Tala de arboles | 32.000,00 | 2-00000018 | ||
27/11/2020 | E.E.PN 10 | Arreglo de baños, cañerías, materiales y repuestos. | 16.700,00 | 2-00000080 | ||
172.350,00 | ||||||
TOTAL | 344.700,00 | |||||
DICIEMBRE 2020 | ||||||
01/12/2020 | EP 4 | TUBO PVC.110 Plastiflex compacto L100 x4 (3) | 3.838,59 | 3.838,59 | ||
EP 4 | Cemento Avellaneda x 50kg | 628,37 | 628,37 | |||
EP 4 | Bolsa de arena 30Kg ( 6 ) | 390,00 | 1-00003719 | 390,00 | ||
10/12/2020 | EP 9 | Reparacion de mochilas en baños de niños | 6.000,00 | 2-00000092 | 6.000,00 | |
10/12/2020 | EP 31 | Arreglos de techo .Con materiales. | 17.000,00 | 2-00000093 | 17.000,00 | |
10/12/2020 | EP 19 | Colocación de burletes.Reparación de canillas y mochilas de baños | 24.000,00 | 2-00000094 | 24.000,00 | |
10/12/2020 | EP14 | Reparación mochila de baño ,techo y filtraciones en pared cocina ,con materiales | 15.000,00 | 2-00000091 | 15.000,00 | |
18/12/2020 | EP 15 | Electricidad mano de obra | 22.500,00 | 22.500,00 | ||
18/12/2020 | EP 15 | Materiales | 7.200,00 | 2-00000081 | 7.200,00 | |
14/12/2020 | J.I 902 | Candado (1) | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
Candados hermanados (2) | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
Cambio de cerradura en reja (1) | 2.600,00 | 2.600,00 | ||||
Candado 50mm (1) | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
Cambio cerradura pasillo | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
Colocación de pasador | 800,00 | 800,00 | ||||
Copias de llaves (3) | 1.920,00 | 3-00000348 | 1.920,00 | |||
18/12/2020 | EP 22 | Cambio de obturador de deposito de baño,cambio y sellado de fuelle ,puerta placa | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
Cambio cerradura de puerta placa con materiales . | 2.300,00 | 2-00000083 | 2.300,00 | |||
TOTAL | 116.776,96 | |||||
TOTAL ANUAL: $1.280.306,17 |