Se realizó este domingo, una nueva jornada de trote en el Hipódromo de Navarro con 7 atrayentes competencias. A continuación, todos los resultados y estadísticas:
Primera carrera. Categoría Quinta 10. Premio Chúcaro Look Bando. Distancia 1650 mts.
| 1 | SOL PEDRO MÁGICO | Sabín, Juan I. 1.18.9 |
| 2 | ELAINE SAROYAN VILMA | Berón, Ezequiel |
| 3 | TROTANDO LOOK PICARÓN | Barilari, Andrea |
| 4 | CHUCARO LOOK BANDO | Bossio, Juan Francisco |
| 5 | BALMORADA ACTION ELUNEY | Carino, Matías |
|
2° Carrera | Categoría: ESPECIAL MIGUEL BENCARDINI – Prod. Perd. | Distancia: 1650 Mts. |
||
| 1 | GORA ARTS SIROCO | Hook, Javier 1.19.6 |
| 2 | TRELPON FRESH DALLAS | Bossio, Juan Francisco |
| 3 | ALBION ALLST PULVERIZADOR | Reparaz, Juan Martín |
| 4 | ALBION ALLST MAYBE | Lavandeira, Julián |
| 5 | ALBION JACK OAKY | Carino, Matías |
| 6 | LATIGO LEGEND LUJOSO | Tolosa, Agustín |
| 7 | TROTANDO MAGICO REBELDE T/E | Barilari, Aníbal Anselmo |
|
3° Carrera | Categoría: Productos Ganadores – Premio Sol Carioca Marshall | Distancia: 1650 Mts. |
||
| 1 | ALBION ALLST JOYSTICK | De Armas, Anibal 1.20.0 |
| 2 | ALBION JACK CARPENTERS | Lacunza, Amílcar |
| 3 | SOL CARIOCA MARSHAL | Lacunza, Maximiliano |
| 4° Carrera | Categoría: Quinta Raya y Diez – Premio Albión Allst Joystick | Distancia: 1150 Mts. | ||
| 1 | GORA LOOK DONDIO | Larregina, Augusto 1.17.6 |
| 2 | SOL FRESH MARITA | Cortés, Matías |
| 3 | ALBION ALLST REGALÍZ | Lacunza, Maximiliano |
| 4 | ALBION ALLST TRAMONTINA | Reparaz, Juan María |
| 5° Carrera | Categoría: Cuarta Raya y Diez – Premio Látigo Art Mi Sueño | Distancia: 1650 Mts. | ||
| 1 | FICH ARTS LETAL | Lacunza, Maximiliano 1.18.0 |
| 2 | ALBION ALLST LOYAL | Lacunza, Amílcar |
| 3 | TRELPON URGENT MUNICH | Carino, Matías |
| 4 | GORA ARTS AGUSTINA | De la Cuesta, Guillermo |
| 5 | CHUCARO ART ETNIA | Tolosa, Gustavo |
| 6 | ALBION ALLST JUANCA | Luna, Gregorio |
| 6° Carrera | Categoría: Tercera y Segunda – Premio Elaine Saroyan Vienesa | Distancia: 1650 Mts. | ||
| 1 | CHUCARO LOOK TITANIO | De Armas, Anibal 1.18.2 |
| 2 | ELAINE SAROYAN VIENESA | Berón, Ezequiel |
| 3 | ALBION ALLST MALALA | Lacunza, Maximiliano |
|
7° Carrera | Categoría: Primera – Premio Albión Allst Joystick | Distancia: 1650 Mts. |
||
| 1 | ELAINE SAROYAN VITERBO | Lacunza, Maximiliano 1.15.4 |
| 2 | BALMORA SAROYAN CAMBICHA | Carino, Matías |
| 3 | GORA LOOK DORADA | Moya, Fernando |
| 4 | GORA LOOK VENTISCO | Centurión, Mario |















