AgroMoll Tapa Superior

Karting del Salado. Navarro tuvo su fiesta con la carrera «con invitados»

Guillermo Ibarra

En el día de ayer, tal como lo anticipamos se realizó la fecha 3 del Karting del Salado a través de una carrera con invitados. Impresionante la cantidad de gente y también la cantidad de kartings. Muy conformes las autoridades de la comisión local, que, debemos decir, está trabajando muy pero muy bien.
A continuación, los resultados y tiempos oficiales. Las imágenes en nota aparte.
Créditos a Cronomax.
Fecha 3 – Karting del Salado «Sebastián Ferzzola» – Navarro
Resultados de 7 – 150cc Clase 1 – Final Por Suma De Tiempos
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° M1. M2.
1 16 Amor N – Antúnez F 150cc Clase 1 32 19:44.419 14 [8:39.169] 18 [11:05.250]
2 1 Mccormack M – Aymo S 150cc Clase 1 32 19:50.349 5.930 14 [8:37.722] 18 [11:12.627]
3 46 Pi G. – Zele N. 150cc Clase 1 32 19:59.128 14.709 14 [8:49.701] 18 [11:09.427]
4 100 Soncini G – Sala F 150cc Clase 1 32 19:59.578 15.159 14 [8:40.719] 18 [11:18.859]
5 2 Lombardo N – Sale R 150cc Clase 1 32 20:03.002 18.583 14 [8:42.547] 18 [11:20.455]
6 9 Fernández T Suárez F 150cc Clase 1 32 20:04.164 19.745 14 [8:46.011] 18 [11:18.153]
7 3 Patetta E – Gimenez P 150cc Clase 1 32 20:06.090 21.671 14 [8:53.326] 18 [11:12.764]
8 51 Romero C – Icazuriaga I 150cc Clase 1 32 20:08.830 24.411 14 [8:39.723] 18 [11:29.107]
9 44 Vázquez J I- Wolde T 150cc Clase 1 32 20:11.493 27.074 14 [8:51.039] 18 [11:20.454]
10 11 Baudagna N – Cabezón M 150cc Clase 1 32 20:22.104 37.685 14 [8:53.879] 18 [11:28.225]
11 14 Mangieri J – Gandolfo L 150cc Clase 1 32 20:22.720 38.301 14 [8:53.315] 18 [11:29.405]
12 48 Del Valle E Arrausi M 150cc Clase 1 32 20:24.585 40.166 14 [8:57.282] 18 [11:27.303]
13 66 Cáffaro P – Di Catarina JM 150cc Clase 1 32 20:33.353 48.934 14 [8:53.272] 18 [11:40.081]
14 154 Baudagna T – Baudagna P 150cc Clase 1 32 20:36.090 51.671 14 [9:06.235] 18 [11:29.855]
15 86 Sale J – Dieguez R 150cc Clase 1 32 20:46.798 1:02.379 14 [9:05.964] 18 [11:40.834]
16 72 Bernaola M – Castro L 150cc Clase 1 32 20:46.982 1:02.563 14 [9:17.238] 18 [11:29.744]
17 155 Morline F – Alvarez F 150cc Clase 1 31 20:18.225 1 Vuelta 14 [8:51.751] 17 [11:26.474]
18 53 Goicochea J- Cuarenta N 150cc Clase 1 31 20:28.127 1 Vuelta 13 [8:49.300] 18 [11:38.827]
19 55 Luero A Rodríguez R 150cc Clase 1 30 20:06.111 2 Vueltas 13 [8:41.568] 17 [11:24.543]
20 58 Innamorato M – Urriticochea T 150cc Clase 1 30 20:37.907 2 Vueltas 13 [9:12.715] 17 [11:25.192]
21 13 Panosetti A – Seewal W 150cc Clase 1 28 20:23.737 4 Vueltas 10 [8:56.429] 18 [11:27.308]
22 52 Millán R – Cabezón D 150cc Clase 1 25 15:47.189 7 Vueltas 14 [8:58.013] 11 [6:49.176]
23 10 Ferzzola E – Ferzzola M 150cc Clase 1 23 15:01.133 9 Vueltas 14 [9:18.105] 9 [5:43.028]
24 4 Romero F – Romero S 150cc Clase 1 23 15:55.521 9 Vueltas 5 [4:50.706] 18 [11:04.815]
25 57 Cicco JJ – Abrate M 150cc Clase 1 22 15:06.227 10 Vueltas 11 [7:41.363] 11 [7:24.864]
26 21 Maydu E – Costanzo N 150cc Clase 1 19 12:15.298 13 Vueltas 14 [8:59.233] 5 [3:16.065]
27 59 Leguizamón S – Pozzo JP 150cc Clase 1 17 11:16.205 15 Vueltas 0 [0.000] 17 [11:16.205]
28 64 Delorenzo F- Campillay A 150cc Clase 1 16 10:28.041 16 Vueltas 14 [9:01.464] 2 [1:26.577]
29 6 Chacón A Torreaga G 150cc Clase 1 9 5:35.766 23 Vueltas 9 [5:35.766] 0 [0.000]
30 43 Salas JM – Salas H 150cc Clase 1 3 2:00.407 29 Vueltas 3 [2:00.407] 0 [0.000]
Resultados de 6 – 150cc Clase 2 – Final Por Suma De Tiempos
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Ft F2
1 2 Andrade G – Aymo S 150cc Clase 2 32 19:50.680 18 [11:17.495] 14 [8:33.185]
2 21 Tonti S – Cabezon M 150cc Clase 2 32 19:56.116 5.436 18 [11:21.105] 14 [8:35.011]
3 50 Gandolfo L – Mangieri J 150cc Clase 2 32 19:57.885 7.205 18 [11:22.913] 14 [8:34.972]
4 1 Suarez F – Fernández T 150cc Clase 2 32 20:04.258 13.578 18 [11:19.498] 14 [8:44.760]
5 98 Toro D – Amor N 150cc Clase 2 32 20:05.266 14.586 18 [11:30.111] 14 [8:35.155]
6 6 Pérez J – Torredrado N 150cc Clase 2 32 20:07.568 16.888 18 [11:32.066] 14 [8:35.502]
7 20 Guas J- Martin C 150cc Clase 2 32 20:13.107 22.427 18 [11:37.105] 14 [8:36.002]
8 29 Torres J – Cabezon D 150cc Clase 2 32 20:25.352 34.672 18 [11:53.631] 14 [8:31.721]
9 119 Baudagna P – Baudagna N 150cc Clase 2 32 20:27.063 36.383 18 [11:51.321] 14 [8:35.742]
10 22 Villalba F – Albornoz M 150cc Clase 2 32 20:51.506 1:00.826 18 [11:53.447] 14 [8:58.059]
11 77 Acosta C- Dascaño E 150cc Clase 2 31 20:20.369 1 Vuelta 17 [11:18.563] 14 [9:01.806]
12 173 Leguizamón D- Bernaola M 150cc Clase 2 31 20:23.231 1 Vuelta 17 [11:19.312] 14 [9:03.919]
13 7 Damico F- Lozano A 150cc Clase 2 31 20:56.199 1 Vuelta 18 [11:47.242] 13 [9:08.957]
14 28 Pesci M – Ferzzola M 150cc Clase 2 28 17:38.773 4 Vueltas 18 [11:19.449] 10 [6:19.324]
15 540 Wojda T – Arguindi N 150cc Clase 2 25 15:43.743 7 Vueltas 18 [11:23.612] 7 [4:20.131]
16 91 Cardozo M – Urriticochea T 150cc Clase 2 25 16:29.328 7 Vueltas 12 [7:44.955] 13 [8:44.373]
17 54 Suriani E – Del Barrio V 150cc Clase 2 24 16:29.068 8 Vueltas 18 [11:44.958] 6 [4:44.110]
18 69 Dieguez R – Sale J 150cc Clase 2 23 14:54.323 9 Vueltas 9 [6:10.799] 14 [8:43.524]
19 23 Figueroa Cristian 150cc Clase 2 18 11:24.833 14 Vueltas 18 [11:24.833]
20 30 Romero D Decoud L 150cc Clase 2 18 11:34.948 14 Vueltas 4 [2:44.905] 14 [8:50.043]
21 31 Thurler N – Antune F 150cc Clase 2 15 9:42.958 17 Vueltas 1 [1:12.239] 14 [8:30.719]
22 211 Cruser L – Albornozo A 150cc Clase 2 6 4:08.349 26 Vueltas 4 [2:45.546] 2 [1:22.803]
23 100 Suárez J – 150cc Clase 2 4 2:47.609 28 Vueltas 4 [2:47.609]
Resultados de 5 – 150cc Clase 3 – Final Por Suma De Tiempos
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° FB Fi
1 76 Martini F – Solmi J 150cc Clase 3 32 19:57.846 18 [11:12.890] 14 [8:44.956]
2 14 Balbo H – Soncini G 150cc Clase 3 32 20:02.754 4.908 18 [11:21.980] 14 [8:40.774]
3 10 Robles B – Giglio S 150cc Clase 3 32 20:19.845 21.999 18 [11:11.943] 14 [9:07.902]
4 232 Moscoloni A – Andrade G 150cc Clase 3 32 20:30.071 32.225 18 [11:49.684] 14 [8:40.387]
5 5 Casarino F – Regino R 150cc Clase 3 32 20:32.589 34.743 18 [11:48.119] 14 [8:44.470]
6 6 Cuis M Pesci M 150cc Clase 3 32 20:46.495 48.649 18 [11:51.385] 14 [8:55.110]
7 22 Arenas S – Coleti P 150cc Clase 3 31 19:18.457 1 Vuelta 18 [11:14.359] 13 [8:04.098]
8 72 Nozzi N – Leguizamon D 150cc Clase 3 31 19:42.999 1 Vuelta 18 [11:38.245] 13 [8:04.754]
9 27 Gonzalez C – Gonzalez N 150cc Clase 3 31 20:12.031 1 Vuelta 17 [11:16.608] 14 [8:55.423]
10 99 Sarago M- Romero A 150cc Clase 3 29 18:52.505 3 Vueltas 18 [11:39.332] 11 [7:13.173]
11 16 Suarez M – Damico F 150cc Clase 3 28 17:45.739 4 Vueltas 18 [11:28.579] 10 [6:17.160]
12 24 Otegi T – Fonceca M 150cc Clase 3 18 11:28.357 14 Vueltas 4 [2:40.175] 14 [8:48.182]
13 15 Eberle Agustín 150cc Clase 3 17 11:34.457 15 Vueltas 17 [11:34.457]
14 111 Romero S – Romero F 150cc Clase 3 14 8:42.106 18 Vueltas 0 [0.000] 14 [8:42.106]
15 19 Onetto Joaquín 150cc Clase 3 7 4:51.923 25 Vueltas 7 [4:51.923]
16 23 Palacios S 150cc Clase 3 4 2:39.773 28 Vueltas 4 [2:39.773]
Resultados de 4 – 110cc Menores – Final Por Suma De Tiempos
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° F1 F
1 6 Cuenca Alejo 110cc Menores 28 18:33.373 14 [9:18.944] 14 [9:14.429]
2 3 Castellari Jerónimo 110cc Menores 28 18:34.769 1.396 14 [9:20.419] 14 [9:14.350]
3 19 Ben Pinotti León 110cc Menores 28 19:08.529 35.156 14 [9:40.573] 14 [9:27.956]
4 73 Gabeleri Laureano 110cc Menores 28 19:12.146 38.773 14 [9:38.459] 14 [9:33.687]
5 5 Isassa Máximo 110cc Menores 28 19:13.105 39.732 14 [9:48.520] 14 [9:24.585]
6 14 García Agustín 110cc Menores 28 19:34.474 1:01.101 14 [9:55.234] 14 [9:39.240]
7 13 Freccero Carlos Rodolfo 110cc Menores 27 19:25.959 1 Vuelta 14 [9:45.611] 13 [9:40.348]
8 10 Hawkins Juan Manuel 110cc Menores 20 13:35.386 8 Vueltas 14 [9:31.335] 6 [4:04.051]
9 1 Patetta Franco 110cc Menores 14 9:31.406 14 Vueltas 14 [9:31.406] 0 [0.000]
10 9 Velozo Bautista 110cc Menores 8 5:13.498 20 Vueltas 0 [] 8 [5:13.498]
Resultados de 3 – 110cc Mayores B – Final Por Suma De Tiempos
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Ft Fi
1 1 Lozano A – Damico F 110cc Mayores B(170Kg) 32 20:50.504 18 [11:50.034] 14 [9:00.470]
2 3 Simao P – Amor E 110cc Mayores B(170Kg) 32 20:51.890 1.386 18 [11:51.093] 14 [9:00.797]
3 4 Lardani D- Martin C 110cc Mayores B(170Kg) 32 21:10.556 20.052 18 [11:50.809] 14 [9:19.747]
4 27 Sanles L Figueroa C 110cc Mayores B(170Kg) 32 21:19.892 29.388 18 [12:04.681] 14 [9:15.211]
5 7 Palamarchuk M – Camardella J 110cc Mayores B(170Kg) 32 21:23.486 32.982 18 [11:59.551] 14 [9:23.935]
6 38 Statuto J- Chacón A 110cc Mayores B(170Kg) 32 21:29.475 38.971 18 [12:20.906] 14 [9:08.569]
7 5 Romero E Feito M 110cc Mayores B(170Kg) 32 21:35.614 45.110 18 [12:10.730] 14 [9:24.884]
8 8 Statuto R Mangieri S 110cc Mayores B(170Kg) 32 21:41.140 50.636 18 [12:21.173] 14 [9:19.967]
9 52 Alvarez S – Morales A 110cc Mayores B(170Kg) 30 21:28.777 2 Vueltas 18 [12:04.682] 12 [9:24.095]
10 9 Maldini G Albornoz A 110cc Mayores B(170Kg) 28 18:22.432 4 Vueltas 18 [11:52.366] 10 [6:30.066]
11 21 Echegaray J – Natale H 110cc Mayores B(170Kg) 19 14:07.103 13 Vueltas 15 [11:08.241] 4 [2:58.862]
12 12 Peruzzetto L – Figgii G 110cc Mayores B(170Kg) 18 12:11.421 14 Vueltas 18 [12:11.421] 0 [0.000]
13 13 Stricker R Navarro A 110cc Mayores B(170Kg) 17 12:22.126 15 Vueltas 5 [3:46.031] 12 [8:36.095]
14 69 Chigliazza B. 110cc Mayores B(170Kg) 16 11:56.412 16 Vueltas 16 [11:56.412]
15 29 Bedano G 110cc Mayores B(170Kg) 0 0.000 32 Vueltas 0 [0.000]
Resultados de 2 – 110cc Mayores A – Final Por Suma De Tiempos
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Ft Fi
1 26 Pais D- Martin C 110cc Mayores A(155KG) 32 20:27.281 18 [11:37.054] 14 [8:50.227]
2 2 Sosa J – Panocceti A 110cc Mayores A(155KG) 32 20:40.180 12.899 18 [11:54.551] 14 [8:45.629]
3 36 Albornoz A – Albornoz M 110cc Mayores A(155KG) 32 20:44.885 17.604 18 [11:47.297] 14 [8:57.588]
4 31 López L – Pi G 110cc Mayores A(155KG) 32 20:52.766 25.485 18 [11:54.994] 14 [8:57.772]
5 3 Zavidowski T Romero F 110cc Mayores A(155KG) 32 20:56.727 29.446 18 [11:37.432] 14 [9:19.295]
6 29 Furlanetto F Sale R 110cc Mayores A(155KG) 32 21:02.584 35.303 18 [11:54.290] 14 [9:08.294]
7 11 Arena G – Fernández T 110cc Mayores A(155KG) 32 21:03.129 35.848 18 [11:56.937] 14 [9:06.192]
8 8 Cury G- Licalzi F 110cc Mayores A(155KG) 32 21:06.638 39.357 18 [11:58.069] 14 [9:08.569]
9 30 Cuarenta N Baudagna N 110cc Mayores A(155KG) 32 21:07.329 40.048 18 [11:52.407] 14 [9:14.922]
10 222 Chañy O Luque J 110cc Mayores A(155KG) 32 21:13.856 46.575 18 [11:58.264] 14 [9:15.592]
11 32 Salgado J Ferzzola E 110cc Mayores A(155KG) 32 21:15.191 47.910 18 [11:52.042] 14 [9:23.149]
12 39 Britos M- Abrate M 110cc Mayores A(155KG) 32 21:36.163 1:08.882 18 [12:12.465] 14 [9:23.698]
13 35 Papaianni F- Sanz A 110cc Mayores A(155KG) 31 20:54.277 1 Vuelta 18 [11:57.485] 13 [8:56.792]
14 27 Paladino J – Carew J 110cc Mayores A(155KG) 30 20:16.527 2 Vueltas 18 [12:08.299] 12 [8:08.228]
15 34 Brignani M Dacuna A 110cc Mayores A(155KG) 27 17:42.582 5 Vueltas 13 [8:39.925] 14 [9:02.657]
16 23 Cruser J – Cruser L 110cc Mayores A(155KG) 20 13:23.531 12 Vueltas 18 [11:57.514] 2 [1:26.017]
17 10 Gómez A – Girotti G 110cc Mayores A(155KG) 17 14:51.087 15 Vueltas 13 [12:08.161] 4 [2:42.926]
18 98 Rodríguez – Icazuriaga I 110cc Mayores A(155KG) 14 9:08.363 18 Vueltas 0 [0.000] 14 [9:08.363]
19 135 Dimare Matias 110cc Mayores A(155KG) 0 0.000 32 Vueltas 0 [0.000] 0 []
20 333 Cueto T Delorenzo F 110cc Mayores A(155KG) 0 0.000 32 Vueltas 0 [0.000] 0 [0.000]
Resultados de 1 – 150cc Master – Final Por Suma De Tiempos
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° F1 F2
1 06 Di Catarina Juan Manuel 150cc Master 28 17:44.718 14 [8:48.657] 14 [8:56.061]
2 1 Badano Jose Luis 150cc Master 28 17:57.768 13.050 14 [8:53.198] 14 [9:04.570]
3 3 Isassa Fernando 150cc Master 28 18:00.172 15.454 14 [8:56.177] 14 [9:03.995]
4 11 Pérez Juan Antonio 150cc Master 28 18:02.408 17.690 14 [8:57.839] 14 [9:04.569]
5 4 Mansilla Fabio 150cc Master 28 18:48.982 1:04.264 14 [9:31.443] 14 [9:17.539]
6 73 Gabeleri Diego 150cc Master 27 17:49.039 1 Vuelta 13 [8:52.139] 14 [8:56.900]
7 48 Regino Román 150cc Master 27 18:02.805 1 Vuelta 13 [8:50.551] 14 [9:12.254]
8 8 Navarro Alberto 150cc Master 25 18:03.113 3 Vueltas 13 [9:02.702] 12 [9:00.411]
9 2 Figgini Geronimo 150cc Master 22 14:21.837 6 Vueltas 14 [9:10.460] 8 [5:11.377]
10 7 Cagnone Sergio 150cc Master 19 12:48.828 9 Vueltas 11 [7:12.203] 8 [5:36.625]
11 10 Vallejos Cristian 150cc Master 17 11:01.127 11 Vueltas 14 [9:00.943] 3 [2:00.184]
12 101 Baudagna Juan Carlos 150cc Master 14 8:56.372 14 Vueltas 14 [8:56.372] 0 []
13 36 Salas Homero 150cc Master 14 9:07.187 14 Vueltas 14 [9:07.187] 0 []
14 26 Illesca Marcelo 150cc Master 14 9:24.120 14 Vueltas 14 [9:24.120] 0 []
15 5 Cagnone Oscar 150cc Master 14 9:35.065 14 Vueltas 13 [8:48.676] 1 [46.389]
16 22 Figueroa Hector 150cc Master 9 6:50.503 19 Vueltas 3 [2:33.543] 6 [4:16.960]

Antes de realizar un comentario, lea nuestros Términos y condiciones

Babys
Cutrin Propiedades
Diseño y Más
Matias Cuello
Sociedad Rural
 Carniceria Sebastian