AgroMoll Tapa Superior

Sorteo de los 7000 dólares de la Rifa Verde del Dorrego. Estos son los números que participan

Guillermo Ibarra

   CLUB SPORTIVO CORONEL DORREGO
32º EDICIÓN RIFA VERDE AÑO  2018
SORTEO ESPECIAL PARA RIFAS TOTALMENTE CANCELADAS AL 23 DE AGOSTO DE 2018
PREMIO: U$A 7,000,-
              PARTICIPAN LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS NUEVE BILLETES (609)
A REALIZARSE EN LA SEDE SOCIAL EN ACTO PÚBLICO, BAJO LA SUPERVISIÓN DE ESCRIBANO PÚBLICO; el 7 de septiembre, 21 horas
LISTADO DE BILLETES QUE PARTICIPAN
1 109 201 303 391 475 584 697 794 901
2 110 202 304 395 477 586 703 796 903
3 111 204 305 396 479 587 704 797 904
4 112 205 306 397 480 588 706 800 906
6 114 206 307 398 481 589 707 802 909
7 115 208 308 399 482 591 708 804 911
9 116 209 309 400 486 593 709 807 912
10 117 210 312 401 490 594 710 808 913
13 119 212 315 403 491 595 712 810 914
14 120 216 316 405 493 596 717 813 915
15 125 218 317 406 494 597 718 814 916
16 126 220 319 407 498 598 721 815 917
17 127 221 320 408 501 600 722 816 918
18 128 222 325 409 503 601 723 818 919
19 129 223 327 411 511 602 724 822 921
20 132 228 328 413 512 603 727 823 924
22 136 231 329 414 514 604 730 825 927
23 137 232 330 415 517 605 732 827 928
25 138 234 331 416 518 606 733 828 929
31 139 236 332 418 519 607 734 833 930
34 140 239 334 420 520 610 735 835 933
35 141 240 335 422 522 611 736 836 934
36 143 241 336 423 523 613 737 837 935
37 144 242 337 424 524 616 738 838 936
39 147 243 338 425 526 617 739 839 937
43 149 244 340 426 527 624 741 840 939
44 150 245 342 428 530 625 743 842 941
49 151 246 343 429 532 627 744 844 943
51 152 247 346 430 534 629 745 849 945
53 153 248 347 431 535 630 746 850 946
56 155 249 348 432 536 632 747 853 948
57 158 250 350 433 538 635 749 854 949
60 159 251 351 434 540 637 750 855 952
64 160 252 352 435 541 645 751 856 953
67 163 253 353 438 543 646 752 857 954
68 164 255 355 439 544 647 753 861 961
69 165 258 356 441 545 648 754 863 962
70 166 260 358 442 546 649 756 865 964
72 167 261 361 443 548 652 757 866 966
73 171 263 362 444 551 653 758 868 967
74 174 264 364 446 553 659 763 869 969
76 176 265 365 447 554 660 764 870 972
77 177 266 366 449 557 666 765 872 973
78 178 269 367 450 558 667 766 874 974
84 179 272 368 451 560 669 767 875 975
85 180 273 369 453 561 670 769 876 978
86 182 274 370 455 562 671 771 877 980
88 184 277 371 456 563 672 774 878 981
90 185 280 372 457 564 674 776 879 982
92 187 282 374 458 566 675 777 880 984
93 188 284 375 462 567 676 779 882 985
94 189 285 376 463 569 677 780 884 986
95 191 288 377 464 572 679 781 887 987
96 193 290 378 465 573 680 782 888 988
97 194 292 379 466 574 683 784 889 989
98 195 294 380 467 575 686 785 890 990
99 196 295 385 468 577 687 786 892 991
103 197 296 386 469 579 688 788 893 992
106 198 298 387 470 580 691 790 896 993
107 199 301 389 471 581 693 792 899 999
108 200 302 390 474 583 695 793 900
NAVARRO, 30 DE AGOSTO DE 2018
Esteban Mariano Iceta  Carlos Marcelo  Muñecas      Miguel A. Apaolaza
           Secretario                               Tesorero Presidente

Antes de realizar un comentario, lea nuestros Términos y condiciones

Babys
Cutrin Propiedades
Diseño y Más
Matias Cuello
Sociedad Rural
 Carniceria Sebastian